| 種別 | 筆記試験合格発表日 | 総合合格発表日 | |
|---|---|---|---|
| 1級 | (航海) | 11月5日(木曜日) | 11月30日(月曜日) |
| (機関) | |||
| 2級 | (航海) | ||
| (機関) | |||
| 3級 | (航海) | ||
| (機関) | |||
| 4級 | (航海) | ||
| (機関) | |||
| 5級 | (航海) | ||
| (機関) | |||
| 6級 | (航海) | ||
| (機関) | |||
| 1〜3級 | 通信 | 10月15日(木曜日) | |
| 1〜4級 | 電子通信 | ||
※口述試験の日割は筆記試験の合格発表と併せて発表します。
発表場所: 北陸信越運輸局5階掲示板(船員労働環境・海技資格課入口前)
発表時刻: 午前10時
北陸信越運輸局 > 船舶船員プレジャーボート > 令和2年10月定期試験合格発表日
| 種別 | 筆記試験合格発表日 | 総合合格発表日 | |
|---|---|---|---|
| 1級 | (航海) | 11月5日(木曜日) | 11月30日(月曜日) |
| (機関) | |||
| 2級 | (航海) | ||
| (機関) | |||
| 3級 | (航海) | ||
| (機関) | |||
| 4級 | (航海) | ||
| (機関) | |||
| 5級 | (航海) | ||
| (機関) | |||
| 6級 | (航海) | ||
| (機関) | |||
| 1〜3級 | 通信 | 10月15日(木曜日) | |
| 1〜4級 | 電子通信 | ||
※口述試験の日割は筆記試験の合格発表と併せて発表します。
発表場所: 北陸信越運輸局5階掲示板(船員労働環境・海技資格課入口前)
発表時刻: 午前10時