動車重量税・税率早見表

(平成22年4月1日現在)

※エコカー減税対象車は、減免なしの額にそれぞれ75%・50%を減じて(100円未満の端数は切り捨て)ください。

※注:車両重量の端数が10kg未満の場合は切り捨てて計算する。
大型特殊自動車及びE検査対象外軽自動車のうち、2回目以降の届出の際に
「自動車重量税用軽自動車届出済証返納証明書」の提出がある場合は非課税。

3年自家用 2年自家用 2年事業用
減免なし 次世代 減免なし 18年経過 次世代 減免なし 18年経過
11,400 5,000 7,600 8,800 5,000 5,400 5,600
2輪自家用 2輪事業用 その他自家用 その他事業用
5,500 4,300 11,300 8,100
3年自家用 2年自家用 1年自家用 3年事業用 2年事業用
減免なし 減免なし 18年経過 減免なし 18年経過 減免なし 減免なし 18年経過
6,600 4,400 5,000 2,200 2,500 4,800 3,200 3,400
区分 1年自家用 1年事業用
車両総重量 次世代 減免なし 18年経過 次世代 減免なし 18年経過
1トン以下 2,500 5,000 6,300 2,500 2,700 2,800
〜2 5,000 10,000 12,600 5,000 5,400 5,600
〜3 7,500 15,000 18,900 7,500 8,100 8,400
〜4 10,000 20,000 25,200 10,000 10,800 11,200
〜5 12,500 25,000 31,500 12,500 13,500 14,000
〜6 15,000 30,000 37,800 15,000 16,200 16,800
〜7 17,500 35,000 44,100 17,500 18,900 19,600
〜8 20,000 40,000 50,400 20,000 21,600 22,400
〜9 22,500 45,000 56,700 22,500 24,300 25,200
〜10 25,000 50,000 63,000 25,000 27,000 28,000
〜11 27,500 55,000 69,300 27,500 29,700 30,800
〜12 30,000 60,000 75,600 30,000 32,400 33,600
〜13 32,500 65,000 81,900 32,500 35,100 36,400
〜14 35,000 70,000 88,200 35,000 37,800 39,200
〜15 37,500 75,000 94,500 37,500 40,500 42,000
〜16 40,000 80,000 100,800 40,000 43,200 44,800
〜17 42,500 85,000 107,100 42,500 45,900 47,600
〜18 45,000 90,000 113,400 45,000 48,600 50,400
〜19 47,500 95,000 119,700 47,500 51,300 53,200
〜20 50,000 100,000 126,000 50,000 54,000 56,000
〜21 52,500 105,000 132,300 52,500 56,700 58,800
〜22 55,000 110,000 138,600 55,000 59,400 61,600
〜23 57,500 115,000 144,900 57,500 62,100 64,400
〜24 60,000 120,000 151,200 60,000 64,800 67,200
〜25 62,500 125,000 157,500 62,500 67,500 70,000
〜26 65,000 130,000 163,800 65,000 70,200 72,800
〜27 67,500 135,000 170,100 67,500 72,900 75,600
〜28 70,000 140,000 176,400 70,000 75,600 78,400
〜29 72,500 145,000 182,700 72,500 78,300 81,200
〜30 75,000 150,000 189,000 75,000 81,000 84,000
区分 2年自家用 1年自家用 2年事業用 1年事業用
車両総重量 減免なし 次世代 減免なし 18年経過 減免なし 次世代 減免なし 18年経過
1トン以下 7,600 2,500 3,800 4,400 5,400 2,500 2,700 2,800
〜2 15,200 5,000 7,600 8,800 10,800 5,000 5,400 5,600
〜2.5 22,800 7,500 11,400 13,200 16,200 7,500 8,100 8,400
〜3 30,000 7,500 15,000 18,900 16,200 7,500 8,100 8,400
〜4 40,000 10,000 20,000 25,200 21,600 10,000 10,800 11,200
〜5 50,000 12,500 25,000 31,500 27,000 12,500 13,500 14,000
〜6 60,000 15,000 30,000 37,800 32,400 15,000 16,200 16,800
〜7 70,000 17,500 35,000 44,100 37,800 17,500 18,900 19,600
〜8 80,000 20,000 40,000 50,400 43,200 20,000 21,600 22,400
区分 2年自家用 1年自家用 2年事業用 1年事業用
車両総重量 次世代 減免なし 18年経過 次世代 減免なし 18年経過 次世代 減免なし 18年経過 次世代 減免なし 18年経過
1トン以下 5,000 10,000 12,600 2,500 5,000 6,300 5,000 5,400 5,600 2,500 2,700 2,800
〜2 10,000 20,000 25,200 5,000 10,000 12,600 10,000 10,800 11,200 5,000 5,400 5,600
〜3 15,000 30,000 37,800 7,500 15,000 18,900 15,000 16,200 16,800 7,500 8,100 8,400
〜4 20,000 40,000 50,400 10,000 20,000 25,200 20,000 21,600 22,400 10,000 10,800 11,200
〜5 25,000 50,000 63,000 12,500 25,000 31,500 25,000 27,000 28,000 12,500 13,500 14,000
〜6 30,000 60,000 75,600 15,000 30,000 37,800 30,000 32,400 33,600 15,000 16,200 16,800
〜7 35,000 70,000 88,200 17,500 35,000 44,100 35,000 37,800 39,200 17,500 18,900 19,600
〜8 40,000 80,000 100,800 20,000 40,000 50,400 40,000 43,200 44,800 20,000 21,600 22,400
〜9 45,000 90,000 113,400 22,500 45,000 56,700 45,000 48,600 50,400 22,500 24,300 25,200
〜10 50,000 100,000 126,000 25,000 50,000 63,000 50,000 54,000 56,000 25,000 27,000 28,000
〜11 55,000 110,000 138,600 27,500 55,000 69,300 55,000 59,400 61,600 27,500 29,700 30,800
〜12 60,000 120,000 151,200 30,000 60,000 75,600 60,000 64,800 67,200 30,000 32,400 33,600
〜13 65,000 130,000 163,800 32,500 65,000 81,900 65,000 70,200 72,800 32,500 35,100 36,400
〜14 70,000 140,000 176,400 35,000 70,000 88,200 70,000 75,600 78,400 35,000 37,800 39,200
〜15 75,000 150,000 189,000 37,500 75,000 94,500 75,000 81,000 84,000 37,500 40,500 42,000
〜16 80,000 160,000 201,600 40,000 80,000 100,800 80,000 86,400 89,600 40,000 43,200 44,800
〜17 85,000 170,000 214,200 42,500 85,000 107,100 85,000 91,800 95,200 42,500 45,900 47,600
〜18 90,000 180,000 226,800 45,000 90,000 113,400 90,000 97,200 100,800 45,000 48,600 50,400
〜19 95,000 190,000 239,400 47,500 95,000 119,700 95,000 102,600 106,400 47,500 51,300 53,200
〜20 100,000 200,000 252,000 50,000 100,000 126,000 100,000 108,000 112,000 50,000 54,000 56,000
〜21 105,000 210,000 264,600 52,500 105,000 132,300 105,000 113,400 117,600 52,500 56,700 58,800
〜22 110,000 220,000 277,200 55,000 110,000 138,600 110,000 118,800 123,200 55,000 59,400 61,600
〜23 115,000 230,000 289,800 57,500 115,000 144,900 115,000 124,200 128,800 57,500 62,100 64,400
〜24 120,000 240,000 302,400 60,000 120,000 151,200 120,000 129,600 134,400 60,000 64,800 67,200
〜25 125,000 250,000 315,000 62,500 125,000 157,500 125,000 135,000 140,000 62,500 67,500 70,000
区分 3年自家用 2年自家用 1年自家用 1年事業用
車両重量 減免なし 次世代 減免なし 18年経過 次世代 減免なし 18年経過 次世代 減免なし 18年経過
0.5トン以下 15,000 5,000 10,000 12,600 2,500 5,000 6,300 2,500 2,700 2,800
〜1 30,000 10,000 20,000 25,200 5,000 10,000 12,600 5,000 5,400 5,600
〜1.5 45,000 15,000 30,000 37,800 7,500 15,000 18,900 7,500 8,100 8,400
〜2 60,000 20,000 40,000 50,400 10,000 20,000 25,200 10,000 10,800 11,200
〜2.5 75,000 25,000 50,000 63,000 12,500 25,000 31,500 12,500 13,500 14,000
〜3 90,000 30,000 60,000 75,600 15,000 30,000 37,800 15,000 16,200 16,800

@乗用

A特殊用途

Bトラック(車両総重量8トン以下)

Cバス・トラック(車両総重量8トン超)

D小型二輪

※エコカー減税対象外

E検査対象外軽自動車

※エコカー減税対象外

F検査対象軽自動車(二輪を除く)

※表中の『次世代』とは、電気自動車・ハイブリッド自動車(一定の性能要件を満たすもの)等の次世代自動車を言います。
  また、『18年経過』とは、原則として初度登録年月から17年11箇月以降に自動車検査証の交付・返付を受ける自動車が対象となります(ただし、『次世代』自動車は除外されます)。