金沢地区自動認可運賃 | ||||||
(1)運賃及び料金の額 | ||||||
ア.特定大型車 | ||||||
距離制運賃 | 時間制運賃 | |||||
初乗運賃 | 加算運賃 | 時間距離併用運賃及び待料金 | ||||
A運賃 (上限運賃) |
1.7qまで760円 | 243mまでごとに 100円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分30秒までごとに 100円 | A運賃 (上限運賃) |
30分までごとに 4,180円 | |
B運賃 | 1.7qまで750円 | 249mまでごとに 100円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分30秒までごとに 100円 | B運賃 | 30分までごとに 4,100円 | |
C運賃 | 1.7qまで740円 | 252mまでごとに 100円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分35秒までごとに 100円 | C運賃 | 30分までごとに 4,050円 | |
D運賃 | 1.7qまで730円 | 256mまでごとに 100円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分35秒までごとに 100円 | D運賃 | 30分までごとに 4,000円 | |
E運賃 | 1.7qまで720円 | 259mまでごとに 100円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分35秒までごとに 100円 | E運賃 | 30分までごとに 3,940円 | |
F運賃 | 1.7qまで710円 | 263mまでごとに 100円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分35秒までごとに 100円 | F運賃 | 30分までごとに 3,890円 | |
G運賃 | 1.7qまで700円 | 267mまでごとに 100円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分40秒までごとに 100円 | G運賃 | 30分までごとに 3,830円 | |
H運賃 | 1.7qまで690円 | 271mまでごとに 100円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分40秒までごとに 100円 | H運賃 | 30分までごとに 3,780円 | |
I運賃 (下限運賃) |
1.7qまで680円 | 275mまでごとに 100円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分40秒までごとに 100円 | I運賃 (下限運賃) |
30分までごとに 3,720円 | |
イ.大型車 | ||||||
距離制運賃 | 時間制運賃 | |||||
初乗運賃 | 加算運賃 | 時間距離併用運賃及び待料金 | ||||
A運賃 (上限運賃) |
1.7qまで700円 | 258mまでごとに 100円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分35秒までごとに 100円 | A運賃 (上限運賃) |
30分までごとに 3,720円 | |
B運賃 | 1.7qまで690円 | 264mまでごとに 100円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分40秒までごとに 100円 | B運賃 | 30分までごとに 3,650円 | |
C運賃 | 1.7qまで680円 | 268mまでごとに 100円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分40秒までごとに 100円 | C運賃 | 30分までごとに 3,600円 | |
D運賃 | 1.7qまで670円 | 272mまでごとに 100円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分40秒までごとに 100円 | D運賃 | 30分までごとに 3,550円 | |
E運賃 | 1.7qまで660円 | 276mまでごとに 100円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分40秒までごとに 100円 | E運賃 | 30分までごとに 3,500円 | |
F運賃 | 1.7qまで650円 | 280mまでごとに 100円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分45秒までごとに 100円 | F運賃 | 30分までごとに 3,440円 | |
G運賃 | 1.7qまで640円 | 285mまでごとに 100円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分45秒までごとに 100円 | G運賃 | 30分までごとに 3,390円 | |
H運賃 (下限運賃) |
1.7qまで630円 | 289mまでごとに 100円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分45秒までごとに 100円 | H運賃 (下限運賃) |
30分までごとに 3,340円 | |
ウ.中型車 | ||||||
距離制運賃 | 時間制運賃 | |||||
初乗運賃 | ||||||
1.7qまで640円 | 246mまでごとに 80円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分30秒までごとに 80円 | ||||
B運賃 | 1.7qまで630円 | 252mまでごとに 80円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分35秒までごとに 80円 | B運賃 | 30分までごとに 3,100円 | |
C運賃 | 1.7qまで620円 | 256mまでごとに 80円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分35秒までごとに 80円 | C運賃 | 30分までごとに 3,060円 | |
D運賃 | 1.7qまで610円 | 260mまでごとに 80円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分35秒までごとに 80円 | D運賃 | 30分までごとに 3,010円 | |
E運賃 | 1.7qまで600円 | 265mまでごとに 80円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分40秒までごとに 80円 | E運賃 | 30分までごとに 2,960円 | |
F運賃 | 1.7qまで590円 | 269mまでごとに 80円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分40秒までごとに 80円 | F運賃 | 30分までごとに 2,910円 | |
G運賃 | 1.7qまで580円 | 274mまでごとに 80円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分40秒までごとに 80円 | G運賃 | 30分までごとに 2,860円 | |
H運賃 (下限運賃) |
1.7qまで570円 | 279mまでごとに 80円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分45秒までごとに 80円 | H運賃 (下限運賃) |
30分までごとに 2,810円 | |
エ.小型車 | ||||||
距離制運賃 | 時間制運賃 | |||||
初乗運賃 | 加算運賃 | 時間距離併用運賃及び待料金 | ||||
A運賃 (上限運賃) |
1.7qまで630円 | 303mまでごとに 80円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分50秒までごとに 80円 | A運賃 (上限運賃) |
30分までごとに 2,850円 | |
B運賃 | 1.7qまで620円 | 309mまでごとに 80円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分55秒までごとに 80円 | B運賃 | 30分までごとに 2,800円 | |
C運賃 | 1.7qまで610円 | 314mまでごとに 80円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分55秒までごとに 80円 | C運賃 | 30分までごとに 2,760円 | |
D運賃 | 1.7qまで600円 | 319mまでごとに 80円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 1分55秒までごとに 80円 | D運賃 | 30分までごとに 2,710円 | |
E運賃 | 1.7qまで590円 | 325mまでごとに 80円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 2分00秒までごとに 80円 | E運賃 | 30分までごとに 2,670円 | |
F運賃 | 1.7qまで580円 | 330mまでごとに 80円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 2分00秒までごとに 80円 | F運賃 | 30分までごとに 2,620円 | |
G運賃 | 1.7qまで570円 | 336mまでごとに 80円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 2分05秒までごとに 80円 | G運賃 | 30分までごとに 2,580円 | |
H運賃 (下限運賃) |
1.7qまで560円 | 342mまでごとに 80円 | 時速10キロメートル以下の運行時間について 2分05秒までごとに 80円 | H運賃 (下限運賃) |
30分までごとに 2,530円 | |
(2)適用地域 | ||||||
【石川県】 金沢交通圏 |