ページトップ

[本文へジャンプ]

九州運輸局 > 各種情報 > 九州の統計情報 > 乗合バス事業の概況

乗合バス事業の概況印刷用ページ

2023年11月21日 更新

■乗合バス車両数の推移(許可基準を充足した路線定期運行事業者)
(各年度3月末現在)(単位:両)
  福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 民営 公営 離島
平成22年 2,981 347 1,554 1,027 679 380 1,294 8,247 7,079 927 241
   23年 3,000 347 1,568 1,039 673 386 1,313 8,326 7,181 921 224
   24年 2,995 361 1,566 1,052 667 374 1,281 8,296 7,199 876 221
   25年 2,983 366 1,593 1,038 660 402 1,286 8,328 7,249 852 227
   26年 2,962 372 1,575 1,032 642 407 1,288 8,278 7,221 834 223
   27年 2,978 379 1,572 1,029 648 404 1,272 8,282 7,255 806 221
   28年 2,947 400 1,566 991 640 401 1,257 8,202 7,179 805 218
   29年 2,920 405 1,590 980 640 397 1,400 8,332 7,291 817 224
   30年 2,859 429 1,546 969 617 388 1,284 8,092 7,140 729 223
令和元年 2,823 427 1,524 950 592 382 1,267 7,965 7,073 665 227
2年 2,657 426 1,495 917 566 372 1,290 7,723 6,846 656 221
3年 2,592 401 1,414 914 554 358 1,188 7,421 6,576 631 214
平成18年10月に道路運送法が一部改正され、一般乗合運送事業者として新たに、「許可基準を緩和された路線定期運行事業者」「路線不定期運行事業者」「区域運行事業者」が追加されましたが、本資料には、それらの事業者は含まれておりません。
■乗合バス輸送人員の推移(許可基準を充足した路線定期運行事業者)
(各年度3月末現在)(単位:千人)
  福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 民営 公営 離島
平成22年 273,519 8,628 88,125 36,584 19,884 10,186 39,917 476,843 420,545 53,266 3,032
   23年 272,204 8,941 87,562 36,945 19,149 10,075 39,513 474,389 419,593 51,699 3,097
   24年 272,596 8,556 86,255 36,536 20,056 9,958 39,750 473,707 421,481 49,209 3,017
   25年 274,177 8,690 85,579 36,198 20,023 10,003 39,245 473,915 422,304 48,609 3,002
   26年 272,819 8,764 84,125 31,680 20,056 9,886 38,434 465,764 417,077 45,901 2,786
   27年 273,971 9,236 83,646 32,151 20,896 9,963 37,724 467,588 421,946 42,936 2,706
   28年 273,206 10,157 81,531 28,724 20,135 9,631 36,909 460,293 416,269 41,393 2,631
   29年 275,057 10,037 79,605 29,575 20,077 9,705 37,608 461,664 416,320 42,576 2,768
   30年 272,539 10,687 76,977 29,239 19,262 9,844 37,003 455,551 410,811 42,215 2,525
令和元年 269,132 10,704 72,656 28,782 18,675 9,538 35,291 444,778 407,104 35,407 2,267
2年 203,714 6,762 56,291 19,884 12,188 6,713 24,274 329,826 306,230 21,792 1,804
3年 201,101 7,452 56,184 21,078 12,947 6,868 23,924 329,554 306,065 21,694 1,795
平成18年10月に道路運送法が一部改正され、一般乗合運送事業者として新たに、「許可基準を緩和された路線定期運行事業者」「路線不定期運行事業者」「区域運行事業者」が追加されましたが、本資料には、それらの事業者は含まれておりません。

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Reader

Adobe Readerダウンロードページへのリンク