ドライバーとして活躍しませんか?
〜自動車運送事業では、労働力確保に取り組んでいます〜 | ||
近年の人口減少、高齢化の進展 もあり、他産業と同様、トラック バス、タクシーの運転手の確保も 困難になってきています。 直近5年間の有効求人倍率に おいても、自動車運転の職業の 有効求人倍率は、1.36倍から 2.33倍と大幅な上昇を見せて います。 |
||
一方で、トラック、バス、タクシー事業は、経済活動を支える社会インフラとして、あるいは生活の足として | ||
国民生活の中で重要な役割を担っています。 | ||
そこで、就職を考えている方々に、ぜひ運転手という職業に関心をもってもらうため、このホームページ | ||
では、運転手に関する情報や魅力を発信していきます。 | ||
トラック |
||
物流は、国民生活や産業活動を支える重要な社会インフラですが、トラックは物流の中で、中心的な | ||
役割を果たしています。関東運輸局管内では、約9割の貨物がトラックによって運ばれています。また、 | ||
災害時には迅速に支援物資輸送を行うなどトラックは、社会的な意義も大きいものがあります。 | ||
トラック会社によって、農産品、食品、部品、建材など、いろいろな荷物を運んでおり、運転手の1日の | ||
走行距離や勤務シフトも様々です。 | ||
バス |
||
乗合・貸切あわせて、関東運輸局管内では年間20億人の人々に利用され、通勤・通学といった生活の | ||
足として、また、観光などさまざまな面で利用されています。 | ||
また、最近、増加している訪日外国人観光客向けのインバウンド輸送を、貸切バスや都市間高速バス | ||
などが担っており、今後も重要な役割を果たすことが見込まれます。 | ||
バスには、日々の生活の足である路線バスのほか、都市間の高速バス、空港リムジンバス、貸切バス、 | ||
企業輸送バスなどがあり、バス運転手にも、どういったバスに乗務するか、さまざまな選択肢があります。 | ||
また、日々、多くの利用者を運んでいるなかでの「お客様からの感謝の声」が運転手のやりがいの一つに | ||
なっています。 | ||
タクシー |
||
ドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供し、利用者の多様なニーズに、きめ細かく、柔軟に応じることが | ||
できる公共交通であり、住民の日常生活や経済活動に密着した産業となっています。 | ||
こうした特性を生かして、子供の通学や習い事などの送迎をする子育てタクシーや、妊婦を病院に送迎 | ||
するマタニティタクシー、高齢者の買い物サポートなどの新しいサービスも出てきています。また、観光 | ||
コースを案内する観光タクシーも各地で導入が進んでいます。 | ||
タクシー運転手は、自分に合った勤務形態の中で、自身の努力と裁量、工夫で仕事ができるのが魅力の | ||
一つです。 | ||
女性ドライバーの活躍 |
||
細やかな気配りや高いコミュニケーション能力、丁寧な運転など女性ドライバーの活躍に注目が集まって | ||
おり、近年少しずつではありますが、女性ドライバーが増えてきています。また、女性ドライバーの採用を | ||
増やすため、女性専用の休憩室を設けたり、子育て中の女性であっても働き続けることのできる勤務体系を | ||
整備している事業者も数多く出てきています。 | ||
国土交通省では、女性運転手の活躍を促進するため、女性トラックドライバーを「トラガール」と名付け、 | ||
様々な取り組みを進めるとともに、女性タクシードライバーの新規就労・定着に取り組む事業者を、「女性 | ||
ドライバー応援企業」として認定する取り組みなどを進めています。 | ||
また、荷物を運ぶトラックでも、女性でも無理なくできる仕事があります。 | ||
例えば、フォークリフトを使った荷物の積み下ろしや、手積み・手卸しがないダンプや海上コンテナ、宅配や | ||
小口貨物などの配送業務、短時間配送などです。 | ||
【ドライバー 魅力・情報発信サイトトップページに戻る】 | ||