組織&管轄区域
中部運輸局本局 | 行政職 | 技術職 |
---|---|---|
総務部 | 29 | 1 |
交通政策部 | 15 | 3 |
観光部 | 17 | 0 |
鉄道部 | 7 | 15 |
自動車交通部 | 31 | 4 |
自動車技術安全部 | 3 | 18 |
海事振興部 | 15 | 2 |
海上安全環境部 | 16 | 16 |
本局計 | 133 | 59 |
運輸支局・分庁舎・事務所 | 自動車技術 総合機構(中部) |
||||
---|---|---|---|---|---|
行政職 | 技術職 | 行政職 | 技術職 | ||
愛知運輸支局 | 本庁舎 | 33 | 21 | 7 | 20 |
(内数)整備 | - | (16) | - | - | |
(内数)登録 | (12) | - | (3) | - | |
西三河 | 7 | 3 | 2 | 10 | |
小牧 | 8 | 2 | 1 | 12 | |
豊橋 | 5 | 3 | - | 6 | |
静岡運輸支局 | 本庁舎 | 18 | 11 | 1 | 8 |
(内数)整備 | - | (9) | - | - | |
(内数)登録 | (5) | - | (1) | - | |
清水海事分庁舎 | 9 | 8 | - | - | |
沼津 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
浜松 | 7 | 2 | 1 | 10 | |
下田海事事務所 | 3 | - | - | - | |
岐阜運輸支局 | 本庁舎 | 19 | 9 | 1 | 12 |
(内数)整備 | - | (7) | - | - | |
(内数)登録 | (7) | - | (1) | - | |
飛騨 | 2 | 2 | - | 2 | |
三重運輸支局 | 本庁舎 | 19 | 9 | 1 | 12 |
(内数)整備 | - | (8) | - | - | |
(内数)登録 | (7) | - | (1) | - | |
四日市海事分庁舎 | 7 | 2 | - | - | |
鳥羽海事事務所 | 5 | 1 | - | - | |
福井運輸支局 | 本庁舎 | 13 | 5 | 1 | 6 |
(内数)整備 | - | (4) | - | - | |
(内数)登録 | (3) | - | (1) | - | |
敦賀海事分庁舎 | 5 | 1 | - | - | |
運輸支局・分庁舎・事務所計 (行政職の内数は登録、技術職の内数は整備に配置されている職員) | 163(57) | 84(59) | 17(13) | 104 | |
中部運輸局計 (行政職の内数は登録、技術職の内数は整備に配置されている職員) | 296(57) | 143(59) | - | - | |
自動車技術総合機構職員も含めた総計 (行政職の内数は登録、技術職の内数は整備・検査に配置されている職員) | 313(70) | 247(163) | - | - |
技術職のうち、黒字は自動車系技術職、青字は船舶系技術職の数です