ページトップ

[本文へジャンプ]

四国運輸局 > 組織別情報 > 自動車交通部 > ハイタク事業の輸送実績の推移

ハイタク事業の輸送実績の推移印刷用ページ

2023年3月29日 更新

自動車交通部

組織別情報

県別
年度別
1業者当り
平均保有台数
走行キロ
(千km)
輸送人員
(千人)
営業収入
(百万円)
事業者数
車両数


28 476 5,798 12.2 206,857(100) 31,385(100) 29,390(100)
29 469 5,735 12.2 199,376(96) 30,537(97) 28,737(98)
30 459 5,671 12.4 188,344(91) 29,537(94) 27,387(93)
448 5,606 12.5 177,033(86) 26,424(84) 25,820(88)
2 429 5,315 12.4 117,138(57) 16,892(54) 16,603(56)
3 422 5,245 12.4 114,624(55) 17,381(55) 16,700(57)

28 103 1,069 10.4 34,474(100) 4,485(100) 4,534(100)
29 101 1,054 10.4 32,048(93) 4,276(95) 4,434(98)
30 99 1,052 10.6 30,253(88) 3,981(89) 4,200(93)
95 1,024 10.8 28,646(83) 3,465(77) 4,007(88)
2 93 961 10.3 19,811(57) 2,517(56) 2,744(61)
3 91 928 10.2 18,095(55) 2,280(51) 2,598(57)

28 83 1,445 17.4 43,590(100) 6,552(100) 6,575(100)
29 83 1,445 17.4 42,188(97) 6,669(102) 6,513(99)
30 81 1,434 17.7 40,617(93) 6,115(93) 6,241(95)
81 1,431 17.7 38,288(88) 5,804(89) 5,933(90)
2 75 1,410 18.8 24,939(57) 3,532(54) 3,782(58)
3 75 1,406 18.7 24,527(56) 3,465(53) 3,765(57)

28 164 2,141 13.1 78,777(100) 12,618(100) 11,627(100)
29 162 2,109 13.0 76,466(97) 12,156(96) 11,277(97)
30 161 2,084 12.9 71,996(91) 12,478(99) 10,772(93)
157 2,066 13.2 67,355(86) 10,666(85) 10,008(86)
2 150 1,888 12.6 44,503(56) 6,828(54) 6,298(54)
3 147 1,871 12.7 43,743(56) 7,564(60) 6,426(55)

28 126 1,143 9.1 50,015(100) 7,730(100) 6,654(100)
29 123 1,127 9.2 48,674(97) 7,436(96) 6,513(98)
30 118 1,101 9.3 45,477(91) 6,963(90) 6,174(93)
115 1,085 9.4 42,744(85) 6,489(84) 5,872(88)
2 111 1,056 9.5 27,884(56) 4,016(52) 3,779(57)
3 109 1,040 9.5 28,260(57) 4,072(53) 3,912(59)
(注)
1.個人タクシー及び福祉輸送限定事業者を除く。
2.平成28年度以降は、法人タクシーが保有する「福祉車両」を除く。
3.事業者数は、複数の県に営業所を持つ事業者がある場合は、合計は一致しない。
4.(   )内は、28年度を100とした指数である。

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Reader

Adobe Readerダウンロードページへのリンク