ページトップ

[本文へジャンプ]

四国運輸局 > 組織別情報 > 自動車交通部 > 各県別レンタカー事業者数・車両数の推移

各県別レンタカー事業者数・車両数の推移印刷用ページ

2020年2月17日 更新

自動車交通部

組織別情報

県別 年度別 乗用車 マイクロバス トラック 特殊用途車等 二輪車 全車種
事業者数 車両数 事業者数 車両数 事業者数 車両数 事業者数 車両数 事業者数 車両数 事業者数 車両数
管内計 25 402 8,340 71 145 210 4,893 64 639 9 31 486 14,048
26 480 9,392 71 127 241 5,261 69 653 10 35 565 15,468
27 538 9,891 71 126 261 5,801 75 642 10 39 626 16,499
28 587 10,310 75 136 275 7,171 83 1,124 12 38 682 18,779
29 632 11,601 71 139 303 7,757 83 1,302 12 44 728 20,843
徳島 25 100 1,662 14 24 47 766 15 103 1 6 116 2,561
26 124 1,964 15 24 49 669 13 116 1 6 137 2,779
27 133 1,970 15 25 44 812 11 126 1 6 141 2,939
28 161 1,942 17 28 57 1,177 13 210 2 6 176 3,363
29 152 2,223 13 25 63 1,327 12 217 1 4 165 3,796
香川 25 146 2,877 18 49 63 1,274 22 266 3 9 164 4,475
26 181 3,137 16 29 78 1,478 24 238 4 10 201 4,892
27 210 3,570 19 34 93 1,808 27 262 5 10 236 5,684
28 229 3,728 19 37 95 2,008 32 428 6 12 255 6,213
29 263 3,942 17 35 102 2,118 32 495 5 13 288 6,603
愛媛 25 102 2,397 27 49 66 1,291 15 172 4 15 137 3,924
26 112 2,736 29 52 77 1,482 21 235 5 19 149 4,524
27 132 2,830 26 44 83 1,486 24 182 4 23 169 4,565
28 130 2,972 29 48 83 2,023 23 358 2 18 161 5,419
29 144 3,482 33 59 93 2,187 24 376 3 18 180 6,122
高知 25 54 1,404 12 23 34 1,562 12 98 1 1 69 3,088
26 63 1,555 11 22 37 1,632 11 64 0 0 78 3,273
27 63 1,521 11 23 41 1,695 13 72 0 0 80 3,311
28 67 1,668 10 23 40 1,963 15 128 2 2 90 3,784
29 73 1,954 8 20 45 2,125 15 214 3 9 95 4,322
(注)
 1.事業者数は県別に集計しているため、数県で事業を行っている事業者は、各県毎に1事業者として計上している。
 2.事業者数は、車種別に集計しているため、各車種を兼ねて事業を行っている事業者は、各車種毎に1事業者として計上している。
 3.事業者数の「全車種」欄には、事業者単位にみた場合の状況(車種別に計上されたものの重複を控除したもの)を計上している。

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Reader

Adobe Readerダウンロードページへのリンク