2024年9月9日 更新
内航海運業の事業者数および船腹量について
海事振興部
内航海運業の事業者数および船腹量について(令和5年度)
■県別内航海運事業者数
令和6年3月31日現在
県別\業種別 | 登録業 | 届出業 | 合計 | |||||
登録運送事業者 | 登録貸渡事業者 | 登録管理事業者 | 届出運送事業者 | 届出貸渡事業者 | 届出管理事業者 | |||
香川県 | 15 | 42 | 7 | 11 | 4 | 1 | 80 | |
徳島県 | 11 | 70 | 12 | 0 | 1 | 0 | 94 | |
愛媛県 | 愛媛運輸支局 | 7 | 26 | 5 | 15 | 1 | 0 | 54 |
今治海事事務所 | 21 | 95 | 25 | 10 | 2 | 1 | 154 | |
宇和島海事事務所 | 2 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | |
小計 | 30 | 136 | 30 | 27 | 5 | 1 | 229 | |
高知県 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | |
合計 | 60 | 256 | 52 | 40 | 11 | 2 | 421 | |
全国合計 | 717 | 867 | 173 | 608 | 328 | 2 | 2,695 | |
全国対比 (%) | 8.4 | 29.5 | 30.1 | 6.6 | 3.4 | 100.0 | 15.6 |
「登録運送事業者」=登録運送業のみ、又は登録貸渡業、登録管理業、届出運送業、届出貸渡業、届出管理業を併せて行っている事業者。 「登録貸渡事業者」=登録貸渡業のみ、又は登録管理業、届出運送業、届出貸渡業、届出管理業を併せて行っている事業者。 「登録管理事業者」=登録管理業のみ、又は届出運送業、届出貸渡業、届出管理業を併せて行っている事業者。 「届出運送事業者」=登録運送業、登録貸渡業及び登録管理業を行わず、届出運送業のみ、又は届出貸渡業、届出管理業を併せて行っている事業者。 「届出貸渡事業者」=登録運送業、登録貸渡業及び登録管理業を行わず、届出貸渡業のみ、又は届出管理業を併せて行っている事業者。 「届出管理事業者」=届出管理業のみ行っている事業者。 ※なお、休止中の事業者は含まれていない。 |
■内航船腹量
令和6年3月31日現在
船種別 \ 本・支局別 |
木船 | 鋼船 | 合計 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20トン未満 | 20〜100トン | 100トン以上 | 合計 | 100トン未満 | 100〜500トン | 500〜1,000トン | 1,000トン以上 | 合計 | |||||||||||||
隻数 | 隻数 | 隻数 | 隻数 | 隻数 | 隻数 | 隻数 | 隻数 | 隻数 | 隻数 | ||||||||||||
四国運輸局管内合計 | その他貨物船 | 9 | 123 | 1 | 39 | 0 | 0 | 10 | 162 | 60 | 1,027 | 306 | 127,218 | 43 | 30,314 | 39 | 247,195 | 448 | 405,754 | 458 | 405,916 |
土・砂利・石材専用船 | 2 | 38 | 9 | 3,380 | 4 | 3,058 | 3 | 7,986 | 18 | 14,462 | 18 | 14,462 | |||||||||
油送船 | 12 | 401 | 58 | 22,300 | 38 | 32,874 | 54 | 183,273 | 162 | 238,848 | 162 | 238,848 | |||||||||
特殊タンク船 | 25 | 7,537 | 41 | 32,308 | 2 | 2,353 | 68 | 42,198 | 68 | 42,198 | |||||||||||
セメント専用船 | 1 | 392 | 4 | 2,789 | 4 | 20,613 | 9 | 23,794 | 9 | 23,794 | |||||||||||
自動車専用船 | |||||||||||||||||||||
合計 | 9 | 123 | 1 | 39 | 0 | 0 | 10 | 162 | 74 | 1,464 | 399 | 160,827 | 130 | 101,343 | 102 | 461,420 | 705 | 725,055 | 715 | 725,218 | |
令和5.3.31現在 | 9 | 123 | 1 | 39 | 1 | 191 | 11 | 353 | 71 | 1,359 | 422 | 168,203 | 131 | 102,047 | 97 | 420,733 | 721 | 692,342 | 732 | 692,695 | |
対前年度比% | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 91 | 46 | 104 | 108 | 95 | 96 | 99 | 99 | 105 | 110 | 98 | 105 | 98 | 105 | |
本局 | その他貨物船 | 22 | 389 | 68 | 26,140 | 13 | 9,163 | 3 | 10,865 | 106 | 46,557 | 106 | 46,557 | ||||||||
土・砂利・石材専用船 | 1 | 499 | 1 | 499 | 1 | 499 | |||||||||||||||
油送船 | 3 | 163 | 23 | 7,773 | 6 | 4,775 | 1 | 3,796 | 33 | 16,507 | 33 | 16,507 | |||||||||
特殊タンク船 | 4 | 964 | 2 | 1,447 | 6 | 2,411 | 6 | 2,411 | |||||||||||||
セメント専用船 | |||||||||||||||||||||
自動車専用船 | |||||||||||||||||||||
合計 | 25 | 551 | 96 | 35,376 | 21 | 15,385 | 4 | 14,661 | 146 | 65,973 | 146 | 65,973 | |||||||||
徳島運輸支局 | その他貨物船 | 93 | 39,731 | 6 | 3,771 | 14 | 106,854 | 113 | 150,356 | 113 | 150,356 | ||||||||||
土・砂利・石材専用船 | 2 | 802 | 1 | 1,599 | 3 | 2,401 | 3 | 2,401 | |||||||||||||
油送船 | 1 | 99 | 12 | 5,141 | 4 | 3,743 | 4 | 14,709 | 21 | 23,692 | 21 | 23,692 | |||||||||
特殊タンク船 | 3 | 1,014 | 2 | 1,998 | 1 | 1,194 | 6 | 4,206 | 6 | 4,206 | |||||||||||
セメント専用船 | 2 | 1,291 | 1 | 4,824 | 3 | 6,115 | 3 | 6,115 | |||||||||||||
自動車専用船 | |||||||||||||||||||||
合計 | 1 | 99 | 110 | 46,688 | 14 | 10,803 | 21 | 129,180 | 146 | 186,770 | 146 | 186,770 | |||||||||
愛媛運輸支局 | その他貨物船 | 7 | 114 | 1 | 39 | 8 | 153 | 5 | 56 | 6 | 2,864 | 3 | 2,182 | 14 | 5,102 | 22 | 5,255 | ||||
土・砂利・石材専用船 | 1 | 19 | 4 | 1,231 | 2 | 1,427 | 2 | 6,387 | 9 | 9,064 | 9 | 9,064 | |||||||||
油送船 | 3 | 44 | 6 | 2,593 | 10 | 8,832 | 18 | 61,286 | 37 | 72,755 | 37 | 72,755 | |||||||||
特殊タンク船 | 7 | 1,937 | 18 | 13,904 | 25 | 15,841 | 25 | 15,841 | |||||||||||||
セメント専用船 | 1 | 392 | 1 | 4,387 | 2 | 4,779 | 2 | 4,779 | |||||||||||||
自動車専用船 | |||||||||||||||||||||
合計 | 7 | 114 | 1 | 39 | 8 | 153 | 9 | 118 | 24 | 9,017 | 33 | 26,345 | 21 | 72,060 | 87 | 107,541 | 95 | 107,694 | |||
今治海事事務所 | その他貨物船 | 2 | 9 | 2 | 9 | 27 | 544 | 119 | 51,217 | 16 | 11,636 | 19 | 117,977 | 181 | 181,374 | 183 | 181,383 | ||||
土・砂利・石材専用船 | 1 | 349 | 1 | 691 | 2 | 1,040 | 2 | 1,040 | |||||||||||||
油送船 | 5 | 95 | 15 | 6,275 | 15 | 12,782 | 24 | 80,396 | 59 | 99,548 | 59 | 99,548 | |||||||||
特殊タンク船 | 11 | 3,622 | 16 | 12,465 | 1 | 1,159 | 28 | 17,246 | 28 | 17,246 | |||||||||||
セメント専用船 | |||||||||||||||||||||
自動車専用船 | |||||||||||||||||||||
合計 | 2 | 9 | 2 | 9 | 32 | 639 | 146 | 61,463 | 48 | 37,574 | 44 | 199,532 | 270 | 299,208 | 272 | 299,217 | |||||
宇和島海事事務所 | その他貨物船 | 3 | 28 | 9 | 3,380 | 1 | 749 | 1 | 1,200 | 14 | 5,357 | 14 | 5,357 | ||||||||
土・砂利・石材専用船 | 1 | 19 | 1 | 940 | 2 | 959 | 2 | 959 | |||||||||||||
油送船 | 1 | 319 | 3 | 2,742 | 7 | 23,086 | 11 | 26,147 | 11 | 26,147 | |||||||||||
特殊タンク船 | 3 | 2,494 | 3 | 2,494 | 3 | 2,494 | |||||||||||||||
セメント専用船 | |||||||||||||||||||||
自動車専用船 | |||||||||||||||||||||
合計 | 4 | 47 | 10 | 3,699 | 8 | 6,925 | 8 | 24,286 | 30 | 34,957 | 30 | 34,957 | |||||||||
高知運輸支局 | その他貨物船 | 3 | 11 | 11 | 3,886 | 4 | 2,813 | 2 | 10,299 | 20 | 17,009 | 20 | 17,009 | ||||||||
土・砂利・石材専用船 | 1 | 499 | 1 | 499 | 1 | 499 | |||||||||||||||
油送船 | 1 | 199 | 1 | 199 | 1 | 199 | |||||||||||||||
特殊タンク船 | |||||||||||||||||||||
セメント専用船 | 2 | 1,498 | 2 | 11,402 | 4 | 12,900 | 4 | 12,900 | |||||||||||||
自動車専用船 | |||||||||||||||||||||
合計 | 3 | 11 | 13 | 4,584 | 6 | 4,311 | 4 | 21,701 | 26 | 26 | 30,606 |
このページのTOPにもどる |