2025年10月16日 更新
内航海運業の事業者数および船腹量について 
海事振興部
内航海運業の事業者数および船腹量について(令和6年度)
■県別内航海運事業者数
令和7年3月31日現在
| 県別\業種別 | 登録業 | 届出業 | 合計 | |||||
| 登録運送事業者 | 登録貸渡事業者 | 登録管理事業者 | 届出運送事業者 | 届出貸渡事業者 | 届出管理事業者 | |||
| 香川県 | 15 | 42 | 7 | 13 | 4 | 0 | 81 | |
| 徳島県 | 11 | 69 | 11 | 0 | 1 | 0 | 92 | |
| 愛媛県 | 愛媛運輸支局 | 7 | 24 | 7 | 15 | 1 | 0 | 54 |
| 今治海事事務所 | 21 | 95 | 26 | 10 | 2 | 1 | 155 | |
| 宇和島海事事務所 | 2 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | |
| 小計 | 30 | 134 | 33 | 28 | 4 | 1 | 230 | |
| 高知県 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
| 合計 | 60 | 253 | 53 | 45 | 9 | 1 | 421 | |
| 全国合計 | 731 | 847 | 175 | 612 | 324 | 2 | 2,691 | |
| 全国対比 (%) | 8.2 | 29.9 | 30.3 | 7.4 | 2.8 | 50.0 | 15.6 | |
| 「登録運送事業者」=登録運送業のみ、又は登録貸渡業、登録管理業、届出運送業、届出貸渡業、届出管理業を併せて行っている事業者。 「登録貸渡事業者」=登録貸渡業のみ、又は登録管理業、届出運送業、届出貸渡業、届出管理業を併せて行っている事業者。 「登録管理事業者」=登録管理業のみ、又は届出運送業、届出貸渡業、届出管理業を併せて行っている事業者。 「届出運送事業者」=登録運送業、登録貸渡業及び登録管理業を行わず、届出運送業のみ、又は届出貸渡業、届出管理業を併せて行っている事業者。 「届出貸渡事業者」=登録運送業、登録貸渡業及び登録管理業を行わず、届出貸渡業のみ、又は届出管理業を併せて行っている事業者。 「届出管理事業者」=届出管理業のみ行っている事業者。 ※なお、休止中の事業者は含まれていない。 |
■内航船腹量
令和7年3月31日現在
| 船種別 \ 本・支局別 |
木船 | 鋼船 | 合計 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20トン未満 | 20〜100トン | 100トン以上 | 合計 | 100トン未満 | 100〜500トン | 500〜1,000トン | 1,000トン以上 | 合計 | |||||||||||||
| 隻数 | 隻数 | 隻数 | 隻数 | 隻数 | 隻数 | 隻数 | 隻数 | 隻数 | 隻数 | ||||||||||||
| 四国運輸局管内合計 | その他貨物船 | 9 | 123 | 1 | 39 | 0 | 0 | 10 | 162 | 66 | 1,136 | 309 | 129,231 | 43 | 30,314 | 53 | 287,915 | 471 | 448,596 | 481 | 448,758 |
| 土・砂利・石材専用船 | 2 | 38 | 9 | 3,367 | 4 | 3,058 | 3 | 7,986 | 18 | 14,449 | 18 | 14,449 | |||||||||
| 油送船 | 14 | 439 | 61 | 23,344 | 38 | 32,697 | 54 | 183,780 | 167 | 240,260 | 167 | 240,260 | |||||||||
| 特殊タンク船 | 22 | 6,851 | 43 | 34,055 | 1 | 1,194 | 66 | 42,100 | 66 | 42,100 | |||||||||||
| セメント専用船 | 1 | 392 | 4 | 2,789 | 4 | 20,613 | 9 | 23,794 | 9 | 23,794 | |||||||||||
| 自動車専用船 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 9 | 123 | 1 | 39 | 0 | 0 | 10 | 162 | 82 | 1,613 | 402 | 163,185 | 132 | 102,913 | 115 | 501,488 | 731 | 769,199 | 741 | 769,361 | |
| 令和6.3.31現在 | 9 | 123 | 1 | 39 | 0 | 0 | 10 | 162 | 74 | 1,464 | 399 | 160,827 | 130 | 101,343 | 102 | 461,420 | 705 | 725,055 | 715 | 725,218 | |
| 対前年度比% | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 111 | 110 | 101 | 101 | 102 | 102 | 113 | 109 | 104 | 106 | 104 | 106 | |
| 本局 | その他貨物船 | 25 | 465 | 66 | 25,765 | 13 | 9,163 | 19 | 65,582 | 123 | 100,975 | 123 | 100,975 | ||||||||
| 土・砂利・石材専用船 | 1 | 486 | 1 | 486 | 1 | 486 | |||||||||||||||
| 油送船 | 3 | 163 | 26 | 8,670 | 6 | 4,773 | 1 | 3,796 | 36 | 17,402 | 36 | 17,402 | |||||||||
| 特殊タンク船 | 3 | 766 | 2 | 1,447 | 5 | 2,213 | 5 | 2,213 | |||||||||||||
| セメント専用船 | |||||||||||||||||||||
| 自動車専用船 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 28 | 627 | 96 | 35,687 | 21 | 15,383 | 20 | 69,378 | 165 | 121,075 | 165 | 121,075 | |||||||||
| 徳島運輸支局 | その他貨物船 | 1 | 19 | 94 | 40,688 | 6 | 3,771 | 13 | 97,192 | 114 | 141,670 | 114 | 141,670 | ||||||||
| 土・砂利・石材専用船 | 2 | 802 | 1 | 1,599 | 3 | 2,401 | 3 | 2,401 | |||||||||||||
| 油送船 | 1 | 99 | 12 | 5,141 | 4 | 3,743 | 4 | 14,709 | 21 | 23,692 | 21 | 23,692 | |||||||||
| 特殊タンク船 | 4 | 1,213 | 2 | 1,998 | 1 | 1,194 | 7 | 4,405 | 7 | 4,405 | |||||||||||
| セメント専用船 | 2 | 1,291 | 1 | 4,824 | 3 | 6,115 | 3 | 6,115 | |||||||||||||
| 自動車専用船 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 2 | 118 | 112 | 47,844 | 14 | 10,803 | 20 | 119,518 | 148 | 178,283 | 148 | 178,283 | |||||||||
| 愛媛運輸支局 | その他貨物船 | 7 | 114 | 1 | 39 | 8 | 153 | 5 | 56 | 6 | 2,864 | 3 | 2,182 | 14 | 5,102 | 22 | 5,255 | ||||
| 土・砂利・石材専用船 | 1 | 19 | 4 | 1,231 | 2 | 1,427 | 2 | 6,387 | 9 | 9,064 | 9 | 9,064 | |||||||||
| 油送船 | 3 | 44 | 6 | 2,593 | 10 | 9,081 | 18 | 61,793 | 37 | 73,511 | 37 | 73,511 | |||||||||
| 特殊タンク船 | 4 | 1,250 | 19 | 14,902 | 23 | 16,152 | 23 | 16,152 | |||||||||||||
| セメント専用船 | 1 | 392 | 1 | 4,387 | 2 | 4,779 | 2 | 4,779 | |||||||||||||
| 自動車専用船 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 7 | 114 | 1 | 39 | 8 | 153 | 9 | 119 | 21 | 8,330 | 34 | 27,592 | 21 | 72,567 | 85 | 108,608 | 93 | 108,761 | |||
| 今治海事事務所 | その他貨物船 | 2 | 9 | 2 | 9 | 28 | 548 | 124 | 53,148 | 16 | 11,636 | 18 | 113,642 | 186 | 178,974 | 188 | 178,983 | ||||
| 土・砂利・石材専用船 | 1 | 349 | 1 | 691 | 2 | 1,040 | 2 | 1,040 | |||||||||||||
| 油送船 | 5 | 95 | 16 | 6,621 | 15 | 12,358 | 24 | 80,396 | 60 | 99,470 | 60 | 99,470 | |||||||||
| 特殊タンク船 | 11 | 3,622 | 17 | 13,214 | 28 | 16,836 | 28 | 16,836 | |||||||||||||
| セメント専用船 | |||||||||||||||||||||
| 自動車専用船 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 2 | 9 | 2 | 9 | 33 | 643 | 152 | 63,740 | 49 | 37,899 | 42 | 194,038 | 276 | 296,320 | 278 | 296,329 | |||||
| 宇和島海事事務所 | その他貨物船 | 4 | 38 | 8 | 2,880 | 1 | 749 | 1 | 1,200 | 14 | 4,867 | 14 | 4,867 | ||||||||
| 土・砂利・石材専用船 | 1 | 19 | 1 | 940 | 2 | 959 | 2 | 959 | |||||||||||||
| 油送船 | 1 | 319 | 3 | 2,742 | 7 | 23,086 | 11 | 26,147 | 11 | 26,147 | |||||||||||
| 特殊タンク船 | 3 | 2,494 | 3 | 2,494 | 3 | 2,494 | |||||||||||||||
| セメント専用船 | |||||||||||||||||||||
| 自動車専用船 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 5 | 57 | 9 | 3,199 | 8 | 6,925 | 8 | 24,286 | 30 | 34,467 | 30 | 34,467 | |||||||||
| 高知運輸支局 | その他貨物船 | 3 | 11 | 11 | 3,886 | 4 | 2,813 | 2 | 10,299 | 20 | 17,009 | 20 | 17,009 | ||||||||
| 土・砂利・石材専用船 | 1 | 499 | 1 | 499 | 1 | 499 | |||||||||||||||
| 油送船 | 2 | 38 | 2 | 38 | 2 | 38 | |||||||||||||||
| 特殊タンク船 | |||||||||||||||||||||
| セメント専用船 | 2 | 1,498 | 2 | 11,402 | 4 | 12,900 | 4 | 12,900 | |||||||||||||
| 自動車専用船 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 5 | 49 | 12 | 4,385 | 6 | 4,311 | 4 | 21,701 | 27 | 30,446 | 27 | 30,446 | |||||||||
| このページのTOPにもどる | ![]() |

